【2020级保研综素3号】保研综素第一轮计分结果公示
2020级临床医学五年制、预防医学五年制、口腔医学五年制、基础医学(求是科学班)各位同学:
经个人申报、班级初审、保研综素工作年级小组审核、学工办认定,保研综素第一轮申报结果公示如下:
班级 | 学号 | 科研成果类 | 竞赛获奖类 | 参军入伍服兵役类 | 志愿服务类 | 社会工作类 | 总计 |
基础求科2001 | 3200102846 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
基础求科2001 | 3200103254 | 0 | 3.2 | 0 | 4 | 1 | 8.2 |
基础求科2001 | 3200102471 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
口腔医学2001 | 3200105667 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3.5 | 11.5 |
口腔医学2001 | 3200102310 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1.5 | 10.5 |
口腔医学2001 | 3200101847 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
口腔医学2001 | 3200102289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
口腔医学2001 | 3200101849 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
口腔医学2001 | 3200103121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
口腔医学2001 | 3200103223 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
口腔医学2001 | 3200106019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
口腔医学2001 | 3200103083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
临床医学2001 | 3200103125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
临床医学2001 | 3200102796 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
临床医学2001 | 3200101846 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2001 | 3200103072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2001 | 3200105542 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2001 | 3200103940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
临床医学2002 | 3200103098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学2002 | 3200103478 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
临床医学2002 | 3200103142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
临床医学2002 | 3200100355 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2002 | 3200103079 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2002 | 3200100510 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2002 | 3200103266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
临床医学2003 | 3200103281 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
临床医学2003 | 3200105956 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
临床医学2003 | 3200105361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
临床医学2003 | 3200102692 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 5.5 |
临床医学2003 | 3200103104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2003 | 3200102935 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2003 | 3200103249 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2003 | 3200100810 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
临床医学2003 | 3200101845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学2004 | 3200102924 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
临床医学2004 | 3200105362 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 7.5 |
临床医学2004 | 3200100733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
临床医学2004 | 3200103251 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
临床医学2004 | 3200103259 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2004 | 3200103113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
临床医学2005 | 3200102803 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
临床医学2005 | 3200103144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
临床医学2005 | 3200103264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2005 | 3200102691 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2005 | 3200105668 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2005 | 3200100532 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
临床医学2005 | 3200106022 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
临床医学2005 | 3200105884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
预防医学2001 | 3200100929 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 7.5 |
预防医学2001 | 3200100451 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
预防医学2001 | 3200100341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
预防医学2001 | 3200100321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
预防医学2001 | 3200100882 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
预防医学2001 | 3200103274 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
预防医学2001 | 3200100861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
预防医学2002 | 3200103174 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
预防医学2002 | 3200103238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
预防医学2002 | 3200103247 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
预防医学2003 | 3200103103 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 3.5 | 13.1 |
预防医学2003 | 3200100858 | 0 | 8.8 | 0 | 4 | 0 | 12.8 |
预防医学2003 | 3200103211 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 6.2 |
预防医学2003 | 3200102481 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 5.5 |
预防医学2003 | 3200103082 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学2003 | 3200100310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
预防医学2003 | 3200103218 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
预防医学2003 | 3200103232 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
预防医学2003 | 3200103258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
预防医学2003 | 3200103091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 |
预防医学2003 | 3200103131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根据学校《关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(浙大本发〔2023〕6 号),3200102924因“互联网+”国赛金奖(排二)素质评价成绩总分加0.9分。
公示时间为2024年7月4日至7月5日17:00,如对分值有疑问,请实名发送至邮箱17792513163@163.com反映。
304永利集团官网入口学生工作办公室
2024年7月4日