2024年304永利集团官网入口本科生(含八年制)赴海外交流项目(临床见实习)选拔面试排名公示
各位同学:
经学生自主申请、学院统一面试,304永利集团官网入口本科生(含八年制)赴海外交流项目(临床见实习)面试选拔排名公示如下:
序号 | 学号 | 平均分 | 排名 |
1 | 3200103182 | 94.71 | 1 |
2 | 3200102803 | 94.14 | 2 |
3 | 12118643 | 91.57 | 3 |
4 | 3200100716 | 90.43 | 4 |
5 | 3200106190 | 90.14 | 5 |
6 | 3200105884 | 89.57 | 6 |
7 | 3200102287 | 89.14 | 7 |
8 | 3200105668 | 88.86 | 8 |
9 | 3200102470 | 88.86 | 8 |
10 | 12218689 | 87.71 | 10 |
11 | 3200103279 | 87.71 | 10 |
12 | 12218698 | 86.71 | 12 |
13 | 3200101053 | 86.43 | 13 |
14 | 3200102805 | 85.86 | 14 |
15 | 3200106022 | 79.43 | 15 |
16 | 3200104986 | 77.71 | 16 |
17 | 3200105188 | 77.00 | 17 |
18 | 3200105065 | 76.57 | 18 |
19 | 3200105061 | 76.29 | 19 |
20 | 3200103100 | 76.14 | 20 |
21 | 3200103266 | 75.29 | 21 |
22 | 3200103208 | 73.57 | 22 |
23 | 3200102290 | 72.00 | 23 |
排名:以各评委打分的平均分为依据从高到低排列。
公示时间:2024年6月20日-6月21日。
公示期间,如有疑问,请联系304永利集团官网入口本科生办黄老师:88208039。
公示结束后将秉持“排名优先,遵循意向”的原则,即根据面试排名按照意向顺序依次确定各项目拟推荐名单。
304永利集团官网入口本科生教育办公室
2024年6月20日