【对外交流】关于公示304永利集团官网入口2024年暑期海外交流项目入选名单的通知
各位同学:
经同学申请、面试及学院审核,现公示以下同学参加304永利集团官网入口2024年暑期海外交流项目。
名单如下(排名不分先后):
序号 | 学号 | 姓名 | 项目名称 |
1 | 3210106208 | 凯撒尔·肖克来提 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
2 | 3200100808 | 黄子函 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
3 | 3220100575 | 龚琬婷 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
4 | 3220101221 | 陈亦言 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
5 | 3220100652 | 骆家琰 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
6 | 3220104275 | 郑人豪 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
7 | 3220104319 | 林子言 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
8 | 3200103254 | 余涵池 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
9 | 3220106131 | 吴卓然 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
10 | 3220104290 | 刘思怡 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
11 | 3210105770 | 邱俊鸣 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
12 | 3220104246 | 孙舒婕 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
13 | 3210105778 | 陈帘青 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
14 | 3210106193 | 唐逸凡 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
15 | 3220100592 | 翁歆 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
16 | 3220106145 | 艾孜买提·萨拉木 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
17 | 3220104443 | 樊溢涵 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
18 | 3220105393 | 胡益铭 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
19 | 3220100842 | 陈亦心 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
20 | 3220102173 | 王蕴炜 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
21 | 3220104292 | 张锐栋 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
22 | 3210100116 | 唐锦翌 | 英国曼彻斯特大学暑期项目 |
23 | 3200103268 | 方伯迦 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
24 | 3220101099 | 沈妍 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
25 | 3220100874 | 林愉彤 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
26 | 3220104438 | 王天宇 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
27 | 3220106074 | 黄金锋 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
28 | 3220101271 | 颜家萱 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
29 | 3200100330 | 陈奕沁 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
30 | 3220104709 | 周蕙婷 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
31 | 3220104197 | 叶敬轩 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
32 | 3210104187 | 王诗茗 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
33 | 3220101307 | 樊轩恺 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
34 | 3220105539 | 肖郡鸿 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
35 | 3220105538 | 赵邯璐 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
36 | 3220104221 | 陈墨 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
37 | 3220104712 | 关子昂 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
38 | 3220101990 | 李霞 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
39 | 3220100540 | 曾珞辉 | 英国伦敦国王学院暑期学校 |
40 | 3220104188 | 陈音润 | 香港大学暑期项目 |
41 | 3220105710 | 翟浩臣 | 香港大学暑期项目 |
42 | 3210102791 | 丁梓桐 | 香港大学暑期项目 |
43 | 3210101945 | 付瑶 | 香港大学暑期项目 |
44 | 3220105129 | 韩佳航 | 香港大学暑期项目 |
45 | 3210102233 | 李美霖 | 香港大学暑期项目 |
46 | 3220104265 | 刘恺 | 香港大学暑期项目 |
47 | 3220105083 | 刘潇 | 香港大学暑期项目 |
48 | 3210101565 | 刘洋 | 香港大学暑期项目 |
49 | 3220102175 | 王逸云 | 香港大学暑期项目 |
50 | 3210102579 | 徐亦淳 | 香港大学暑期项目 |
51 | 3210106295 | 姚昕杨 | 香港大学暑期项目 |
52 | 3220101784 | 张欣怡 | 香港大学暑期项目 |
53 | 3220105928 | 张莹莹 | 香港大学暑期项目 |
54 | 3210106191 | 郑彤彦 | 香港大学暑期项目 |
55 | 3210106228 | 阿迪力·买买提吐尔逊 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
56 | 3220106430 | 白欣宜 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
57 | 3220105063 | 陈锦祥 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
58 | 3220106080 | 洪昀征 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
59 | 3220101850 | 李丽晨 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
60 | 3220104316 | 李旻洋 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
61 | 3220101314 | 苏蓓 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
62 | 3220104306 | 王杨 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
63 | 3220105135 | 王亦心 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
64 | 3220105072 | 余思博 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
65 | 3220100510 | 张鱼米 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
66 | 3220104310 | 赵小仪 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
67 | 3220105066 | 郑锴阳 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
68 | 3220106431 | 朱文煊 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期医学项目 |
69 | 3220106433 | 李林函 | 加拿大阿尔伯塔医学/牙学学院“国际健康科学(医学生牙学生)”项目 |
70 | 3220105069 | 黄嫣然 | 加拿大阿尔伯塔医学/牙学学院“国际健康科学(医学生牙学生)”项目 |
71 | 3210102244 | 刘卓睿 | 加拿大阿尔伯塔医学/牙学学院“国际健康科学(医学生牙学生)”项目 |
72 | 3210101989 | 顾梁钰 | 加拿大阿尔伯塔医学/牙学学院“国际健康科学(医学生牙学生)”项目 |
公示期:2024年3月7日至2024年3月12日
公示结束后,将通过钉钉群通知后续报名事宜。如有疑问,请咨询304永利集团官网入口学工办0571-88206549/moon_huo@zju.edu.cn。
304永利集团官网入口学生工作办公室
2024年3月7日