【2019级】保研综素计分结果公示(第一轮)
发布日期:2023年08月01日
来源:304永利集团官网入口
阅读量:1829
2019级临床医学五年制、预防医学各位同学:
经个人申报、班级初审、年级审核、学工办认定,保研综素第一轮申报结果公示如下:
班级 | 学号 | 科技、学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 志愿服务类 | 社会工作类 | 参军入伍类 | 国际组织实习类 | 总计 |
临床医学1901 | 3190103093 | 0 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 8 |
临床医学1901 | 3190102281 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
临床医学1901 | 3190104358 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1901 | 3190104327 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1901 | 3190104204 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1902 | 3190104382 | 4 | 11.52 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 26.02 |
临床医学1902 | 3190100738 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1902 | 3190104336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
临床医学1902 | 3190104319 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1902 | 3190105206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学1902 | 3190100736 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1902 | 3190104365 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1902 | 3190104384 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1902 | 3190104361 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 10.5 |
临床医学1903 | 3190104590 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
临床医学1903 | 3190104360 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
临床医学1903 | 3190102590 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1903 | 3190105095 | 15 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.2 |
临床医学1903 | 3190105205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学1903 | 3190104352 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1903 | 3190104318 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1903 | 3190104386 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 |
临床医学1904 | 3190102957 | 0 | 4.32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 16.32 |
临床医学1904 | 3170104500 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13.2 |
临床医学1904 | 3190104354 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
临床医学1904 | 3190104379 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1904 | 3190104338 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
临床医学1904 | 3190104335 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1904 | 3190105354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学1904 | 3190104342 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1904 | 3190100753 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 8.5 |
临床医学1905 | 3190104323 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1905 | 3190102429 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
临床医学1905 | 3190104180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1905 | 3190104364 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 8.5 |
临床医学1905 | 3190104334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
临床医学1905 | 3190104332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学1905 | 3190104355 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 8.5 |
临床医学1905 | 3190104362 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1905 | 3190104348 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1905 | 3190104372 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1906 | 3190106259 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 11.5 |
临床医学1906 | 3190102657 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 5.5 |
临床医学1906 | 3190104359 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1906 | 3190101942 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1906 | 3190101658 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1906 | 3190100733 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1906 | 3190104367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床医学1906 | 3190104407 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1906 | 3190104843 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
临床医学1906 | 3190104353 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
临床医学1906 | 3190104373 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
预防医学1901 | 3190100725 | 8 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20.5 |
预防医学1901 | 3190100732 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 10.5 |
预防医学1901 | 3190104395 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学1901 | 3190100548 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学1901 | 3190104389 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
预防医学1901 | 3190100559 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
预防医学1901 | 3190104415 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
预防医学1901 | 3190100729 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学1902 | 3190100551 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
预防医学1902 | 3190100553 | 0 | 5.28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14.28 |
预防医学1902 | 3190102280 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
预防医学1902 | 3190103209 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学1902 | 3190104377 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学1902 | 3190104405 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
预防医学1902 | 3190104408 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学1903 | 3190104374 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
预防医学1903 | 3190104378 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学1903 | 3190104375 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
预防医学1903 | 3190104397 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学1903 | 3190104380 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
预防医学1903 | 3190104388 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学1903 | 3190104381 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学1903 | 3190104396 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学1903 | 3190104392 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
预防医学1903 | 3190104391 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
公示时间为2023年8月1日至8月3日24:00,如对分值有疑问,请发送至邮箱zjumed2019byzs@126.com反映。
补充材料请于9月上中旬第二轮申报时统一提交。
304永利集团官网入口学生工作办公室 2023年7月27日